


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 344 | 2654 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 343 | 3453 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 342 | 1983 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 341 | 2842 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 340 | 3491 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 339 | 5849 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 338 | 2272 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 337 | 2272 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 336 | 2469 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 335 | 9930 |
